模組化螢幕電腦及顯示器
IPPS-2152
21.5" IP65 P-CAP Panel PC
- 21.5" LCD, 1920 x 1080 pixel
- 10 points P-CAP touch screen
- Front IP 65
- True Flat Design
- Fanless design
Entry BOX PC
Performance BOX PC
主要特色
-
Multi-touch
-
Front Panel IP65
-
Fanless
Model Name | IPPS-2152 |
LCD | |
Display Type | Wide 21.5" Full HD TFT LCD |
Display Area (mm) | 476.6(H) x 268.1(V) mm |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness | 250 cd/m² |
Color | 16.7M |
Color saturation (NTSC) | 72% |
Pixel Pitch (H/V) | 0.24825mm x 0.24825mm |
Constrast Ratio | 3000 : 1 (typ.) |
Viewing Angle (H/V) | 178°/178° (typ.) |
Backlight MTBF (typ.) | 30,000 hrs (typ.) |
Touch Screen Type | P-CAP 10 points |
Power | |
LCD Power Consumption | 15.2W |
Environment | |
Operating Temperature | 0°C ~ 50°C (-20°C optional) |
Storage Temperature | -20°C ~ 60°C |
Relative humidity | 0% ~ 90% (non-condensing) |
IP level | Front IP65 |
Mechanical | |
Construction | Heavy-duty steel |
Standard Color | Silver or dark grey |
Dimensions (W)x(D)x(H)mm | 563.4mm(W) x 33mm(D) x 354.9mm(H) |
Weight | 5.7 kg |