模組化螢幕電腦及顯示器
IPPS-1702
17" IP65 P-CAP Panel PC
- 17" LCD, 1280 x 1024 pixel
- 10 points P-CAP touch screen
- Front IP 65
- True Flat Design
- Fanless design
Entry BOX PC
Performance BOX PC
主要特色
-
Multi-touch
-
Front Panel IP65
-
Fanless
Model Name | IPPS-1702 |
LCD | |
Display Type | 17" SXGA TFT LCD |
Display Area (mm) | 337.9(H) x 270.3(V) mm |
Aspect Ratio | 5:4 |
Resolution | 1280 x 1024 |
Brightness | 350 cd/m² |
Color | 16.7M |
Color saturation (NTSC) | 72% |
Pixel Pitch (H/V) | 0.264mm x 0.264mm |
Constrast Ratio | 1000 : 1 (typ.) |
Viewing Angle (H/V) | 170°/160° (typ.) |
Backlight MTBF (typ.) | 30,000 hrs (typ.) |
Touch Screen Type | P-CAP 10 points |
Power | |
LCD Power Consumption | 13W |
Environment | |
Operating Temperature | 0°C ~ 50°C (-20°C optional) |
Storage Temperature | -20°C ~ 60°C |
Relative humidity | 0% ~ 90% (non-condensing) |
IP level | Front IP65 |
Mechanical | |
Construction | Heavy-duty steel |
Standard Color | Silver or dark grey |
Dimensions (W)x(D)x(H)mm | 416.7mm(W) x 33.7mm(D) x 349.18mm(H) |
Weight | 4.5 kg |