模組化螢幕電腦及顯示器
IPPS-1085
10.4" IP65 P-CAP Panel PC
- 10.4" LCD, 1024 x 768 pixel
- 10 points P-CAP touch screen
- Front IP 65
- True Flat Design
- Fanless design
Entry BOX PC (B & C TYPE)
主要特色
-
Multi-touch
-
Front Panel IP65
-
Fanless
Model Name | IPPS-1085 |
LCD | |
Display Type | 10.4" XGA TFT LCD |
Display Area (mm) | 211.2(H) x 158.4(V) mm |
Aspect Ratio | 4:3 |
Resolution | 1024 x 768 |
Brightness | 1000 cd/m² |
Color | 16.2M |
Color saturation (NTSC) | 50% |
Pixel Pitch (H/V) | 0.20625mmx0.20625mm |
Constrast Ratio | 600:1 (typ.) |
Viewing Angle (H/V) | 140°/120° (typ.) |
Backlight MTBF (typ.) | 70,000 hrs (typ.) |
Touch Screen Type | P-CAP 10 points |
Power | |
LCD Power Consumption | 8W |
Environment | |
Operating Temperature | 0°C ~ 50°C (-20°C optional) |
Storage Temperature | -30°C ~ 80°C |
Relative humidity | 0% ~ 90% (non-condensing) |
IP level | Front IP65 |
Mechanical | |
Construction | Heavy-duty steel |
Standard Color | Silver or dark grey |
Dimensions (W)x(D)x(H)mm | 286 mm(W) x 26.8 mm(D) x 242.5 mm(H) |
Weight | 1.5 kg |